ANALYTİCAL CONSTİTUENTS (% as fed) | |
---|---|
Moisture | 5,5 % |
Protein | 44 % |
Animal to vegetal protein ratio | 90/10 |
Fat | 13,5 % |
Minerals | 8,5 % |
Crude Fibre | 10,5 % |
NFE * | 18 % |
Starch | 11,5 % |
Calcium | 1,3 % |
Phosphorus | 1,1 % |
Sodium | 0,7 % |
Omega-6 | 2,4 % |
Omega-3 | 0,8 % |
ME** calculated | 352 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 342 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
FUNCTİONAL INGREDİENTS | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
L-carnitine | 540 mg/kg |
Pentasodium triphosphate | 0,35 % |
Chitosan | 800 mg/kg |
VİTAMİNS AND TRACE MİNERALS | |
---|---|
Vitamin A | 17 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
Vitamin E | 610 mg/kg |
Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamin B2 | 8 mg/kg |
Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,046 mg/kg |
Choline | 1 760 mg/kg |
Taurine | 2 460 mg/kg |
Copper | 12 mg/kg |
Iodin | 0,4 mg/kg |
Zinc | 110 mg/kg |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.